English
Deutsch
中文
Español
Français
日本語
Italiano
Polski
Português
Nederlands
한국어
עברית
מחשבון
סקירה של כל המחשבונים
בדיקת ערך
מחשבון מלח
מחשבון תרכיז SEA10
מחשבון Balling Light
מחשבון Balling Trace 1 / 2 / 3
מחשבון Ready2Reef
מחשבון Elementals - מינון חד-פעמי
מחשבון Elementals - מינון יומי ראשון
מחשבון Elementals - התאמת מינון יומי
יועץ
כניסה
הרשמה
מחשבון Elementals - מינון יומי ראשון
מחשבון זה משמש להערכת המינון לאחר איזון ראשון של יסוד ללא מינון יומי קיים!
מחשבון זה משמש לתיקון מינון יומי קיים.
יסוד להתאמה:
אנא בחר יסוד - מינ׳ | אופט׳ | מקס׳
Ba ( בריום ) 5 | 10 | 50 µg/l
B ( בורון ) 3.8 | 4.46 | 5.5 mg/l
Br ( ברום ) 55 | 65 | 75 mg/l
Co ( קובלט ) 0.02 | 0.96 | 1.9 µg/l
Cr ( כרום ) 0.05 | 1.175 | 2.3 µg/l
Cu ( נחושת ) 2 | 4 | 6 µg/l
F ( פלואוריד ) 0.9 | 1.25 | 1.6 mg/l
Fe ( ברזל ) 0.05 | 1.275 | 2.5 µg/l
I ( יוד ) 0.055 | 0.0675 | 0.08 mg/l
K ( אשלגן ) 380 | 400 | 420 mg/l
KH ( אלקליניות ) 6.5 | 7.5 | 8.5 °dKH
Li ( ליתיום ) 180 | 265 | 350 µg/l
Mg ( מגנזיום ) 1200 | 1325 | 1450 mg/l
Mn ( מנגן ) 0.1 | 0.175 | 0.25 µg/l
Mo ( מוליבדן ) 10 | 15 | 20 µg/l
Ni ( ניקל ) 3 | 4.5 | 6 µg/l
N ( חנקן ) 1 | 5.5 | 10 mg/l
P ( זרחן ) 0.006 | 0.033 | 0.06 mg/l
Rb ( רובידיום ) 70 | 100 | 130 µg/l
S ( גופרית ) 850 | 900 | 950 mg/l
Se ( סלניום ) 0.9 | 3.2 | 5.5 µg/l
Sr ( סטרונציום ) 6.5 | 7.25 | 8 mg/l
V ( ונדיום ) 2 | 6 | 10 µg/l
Zn ( אבץ ) 3 | 5.5 | 8 µg/l
כמות מים
l
gal
ערך
רצוי
תאריך התיקון החד-פעמי
תאריך הדגימה
ערך מתוקן
ערך נמדד
מינון יומי מוצע של Elementals במ״ל ליום
כבר יש יותר מדי! יש לבצע החלפת מים!
חזרה
↑