English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlandse
Polski
Português
日本
中文
한국어
Calculator
Controle van waarden
Zoutcalculator
Balling-Light calculator
Balling Trace 1 / 2 / 3 - calculator
Ready2Reef-calculator
Elementals-calculator - eenmalige dosering
Elementals-calculator - eerste dagelijkse dosering
Elementals-calculator - aanpassing dagelijkse dosering
Adviseur
Inloggen
Registreren
Elementals-calculator - eerste dagelijkse dosering
Deze calculator dient voor een schatting van de dosering na eerste compensatie van een element zonder al bestaande dagelijkse dosering!
Voor een aanpassing van een bestaande dagelijkse dosering dient deze calculator.
Aan te passen element:
Gelieve een element te selecteren - Min | Opt | Max
Ba ( Barium ) 5 | 10 | 50 µg/l
B ( Borium ) 3.8 | 4.46 | 5.5 mg/l
Br ( Broom ) 55 | 65 | 75 mg/l
Co ( Kobalt ) 0.02 | 0.96 | 1.9 µg/l
Cr ( Chroom ) 0.05 | 1.175 | 2.3 µg/l
Cu ( Koper ) 2 | 4 | 6 µg/l
F ( Fluoride ) 0.9 | 1.25 | 1.6 mg/l
Fe ( IJzer ) 0.05 | 1.275 | 2.5 µg/l
I ( Jodium ) 0.055 | 0.068 | 0.08 mg/l
K ( Kalium ) 380 | 400 | 420 mg/l
KH ( Carbonaathardheid ) 6.5 | 7.5 | 8.5 °dKH
Li ( Lithium ) 180 | 265 | 350 µg/l
Mg ( Magnesium ) 1200 | 1325 | 1450 mg/l
Mn ( Mangaan ) 0.1 | 0.175 | 0.25 µg/l
Mo ( Molybdeen ) 10 | 15 | 20 µg/l
Ni ( Nikkel ) 3 | 4.5 | 6 µg/l
N ( Stikstof ) 1 | 5.5 | 10 mg/l
P ( Fosfor ) 0.006 | 0.033 | 0.06 mg/l
Rb ( Rubidium ) 120 | 150 | 180 µg/l
S ( Zwavel ) 850 | 900 | 950 mg/l
Se ( Selenium ) 0.9 | 3.2 | 5.5 µg/l
Sr ( Strontium ) 6.5 | 7.25 | 8 mg/l
V ( Vanadium ) 2 | 6 | 10 µg/l
Zn ( Zink ) 3 | 5.5 | 8 µg/l
Watervolume
l
gal
Nagestreefde
waarde
Datum van de eenmalige
aanpassing
Datum
van de monsterneming
Gecorrigeerde waarde
Gemeten waarde
Voorgestelde dagelijkse dosering Elementals-oplossing in ml per dag
Waarde al te hoog! Waterwissel!
terug
↑