English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Nederlandse
Polski
Português
日本
中文
한국어
计算器
分析结果查阅
盐度调整计算器
Balling Light计算器
Balling Trace 1 / 2 / 3 - Calulator
Ready2Reef calculator
计算器-单次参数修正
计算器-预估每日投放量
计算器-依据测量值修正每日投放量
Advisor
登入
注册
计算器-单次参数修正
这个计算器用于通过单次添加来修正元素值,
用于预估每日添加的第一次尝试性投放量,
用于修正每日添加的投放量。
如需根据巴陵光法计算钙、镁和 KH 的用量,请使用此
巴陵光计算器
!
需要调整的元素:
请选择一个元素 - 最低 | 最佳 | 最高
Ba ( 钡 ) 5 | 10 | 50 µg/l
B ( 硼 ) 3.8 | 4.46 | 5.5 mg/l
Br ( 溴 ) 55 | 65 | 75 mg/l
Co ( 钴 ) 0.02 | 0.96 | 1.9 µg/l
Cr ( 铬 ) 0.05 | 1.175 | 2.3 µg/l
Cu ( 铜 ) 2 | 4 | 6 µg/l
F ( 氟化物 ) 0.9 | 1.25 | 1.6 mg/l
Fe ( 铁 ) 0.05 | 1.275 | 2.5 µg/l
I ( 碘 ) 0.055 | 0.068 | 0.08 mg/l
K ( 钾 ) 380 | 400 | 420 mg/l
KH ( 碱度 ) 6.5 | 7.5 | 8.5 °dKH
Li ( 锂 ) 180 | 265 | 350 µg/l
Mg ( 镁 ) 1200 | 1325 | 1450 mg/l
Mn ( 锰 ) 0.1 | 0.175 | 0.25 µg/l
Mo ( 钼 ) 10 | 15 | 20 µg/l
Ni ( 镍 ) 3 | 4.5 | 6 µg/l
N ( 氮 ) 1 | 5.5 | 10 mg/l
P ( 磷 ) 0.006 | 0.033 | 0.06 mg/l
Rb ( 铷 ) 120 | 150 | 180 µg/l
S ( 硫 ) 850 | 900 | 950 mg/l
Se ( 硒 ) 0.9 | 3.2 | 5.5 µg/l
Sr ( 锶 ) 6.5 | 7.25 | 8 mg/l
V ( 钒 ) 2 | 6 | 10 µg/l
Zn ( 锡 ) 3 | 5.5 | 8 µg/l
水量
l
gal
测量
值
预期
值
投放
ml:
投放
天数:
投放
每日 ml:
值太高! 请换水!
后退
↑