中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日本
Português
Español
Rechner
Werte-Check
Salzrechner
Balling-Light Rechner
Balling Trace 1 / 2 / 3 - Rechner
Ready2Reef-Rechner
Elementals-Rechner - einmalige Dosierung
Elementals-Rechner - erstmalige Tages-Dosierung
Elementals-Rechner - Anpassung Tages-Dosierung
Anmelden
Registrieren
Elementals-Rechner - einmalige Dosierung
Dieser Rechner dient zum einmaligen Ausgleich eines Elementes.
Für die Abschätzung einer ersten täglichen Dosierung gibt es diesen Rechner
und
für die Anpassung der täglichen Dosierung diesen Rechner.
Anzupassendes Element:
Bitte wähle ein Element aus - Min | Opt | Max
Ba ( Barium ) 5 | 10 | 50 µg/l
B ( Bor ) 3.8 | 4.46 | 5.5 mg/l
Br ( Brom ) 55 | 65 | 75 mg/l
Co ( Kobalt ) 0.02 | 0.96 | 1.9 µg/l
Cr ( Chrom ) 0.05 | 1.175 | 2.3 µg/l
Cu ( Kupfer ) 2 | 4 | 6 µg/l
F ( Fluorid ) 0.9 | 1.25 | 1.6 mg/l
Fe ( Eisen ) 0.05 | 1.275 | 2.5 mg/l
I ( Iod ) 0.055 | 0.068 | 0.08 mg/l
K ( Kalium ) 380 | 400 | 420 mg/l
KH ( Karbonath. ) 6.5 | 7.5 | 8.5 °dKH
Li ( Lithium ) 180 | 265 | 350 µg/l
Mg ( Magnesium ) 1200 | 1325 | 1450 mg/l
Mn ( Mangan ) 0.1 | 0.175 | 0.25 µg/l
Mo ( Molybdän ) 10 | 15 | 20 µg/l
Ni ( Nickel ) 3 | 4.5 | 6 µg/l
N ( Stickstoff ) 1 | 5.5 | 10 mg/l
P ( Phosphor ) 0.006 | 0.033 | 0.06 mg/l
Sr ( Strontium ) 6.5 | 7.25 | 8 mg/l
V ( Vanadium ) 2 | 6 | 10 µg/l
Zn ( Zink ) 3 | 5.5 | 8 µg/l
Wasser-Volumen
l
gal
Gemessene
Konzentration
Angestrebte
Konzentration
Gesamte
Dosierung
in ml:
Über so viele
Tage:
Dosierung
pro Tag in ml:
Wert schon zu hoch! Wasserwechsel!
zurück