中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日本
Português
Español
Calculateur
Vérification des valeurs
Calculateur-sel
Calculateur Balling-Light
Balling Trace 1 / 2 / 3 - Calulateur
Ready2Reef calculator
Calculateur-Elementals - dosage unique
Calculateur-Elementals - premier dosage journalier
Calculateur-Elementals - ajustement du dosage journalier
s'identifier
s'enregistrer
Calculateur-Elementals - dosage unique
Ce calculateur est destiné à la correction ponctuelle d'un élément.
Ce calculateur sert à estimer la première dose journalière
et
ce calculateur permet d'ajuster la dose journalière
.
Eléments à ajuster:
Veuillez sélectionner un élément - Min | Opt | Max
Ba ( Baryum ) 5 | 10 | 50 µg/l
B ( Bore ) 3.8 | 4.46 | 5.5 mg/l
Br ( Brome ) 55 | 65 | 75 mg/l
Co ( Cobalt ) 0.02 | 0.96 | 1.9 µg/l
Cr ( Chrome ) 0.05 | 1.175 | 2.3 µg/l
Cu ( Cuivre ) 2 | 4 | 6 µg/l
F ( Fluor ) 0.9 | 1.25 | 1.6 mg/l
Fe ( Fer ) 0.05 | 1.275 | 2.5 mg/l
I ( Iode ) 0.055 | 0.068 | 0.08 mg/l
K ( Potassium ) 380 | 400 | 420 mg/l
KH ( Dureté carbonatée ) 6.5 | 7.5 | 8.5 °dKH
Li ( Lithium ) 180 | 265 | 350 µg/l
Mg ( Magnésium ) 1200 | 1325 | 1450 mg/l
Mn ( Manganèse ) 0.1 | 0.175 | 0.25 µg/l
Mo ( Molybdène ) 10 | 15 | 20 µg/l
Ni ( Nickel ) 3 | 4.5 | 6 µg/l
N ( Azote ) 1 | 5.5 | 10 mg/l
P ( Phosphore ) 0.006 | 0.033 | 0.06 mg/l
Sr ( Strontium ) 6.5 | 7.25 | 8 mg/l
V ( Vanadium ) 2 | 6 | 10 µg/l
Zn ( Zinc ) 3 | 5.5 | 8 µg/l
Volume d'eau
l
gal
Valeur
mesurée
Valeur
désirée
Dosage total
en ml :
Sur plusieurs
jours :
Dosage par
jour en ml :
Valeur trop élevée ! Faire un changement d'eau
retour